№ | Наименование услуг | Базовая цена, тенге | Цена со скидкой, тенге |
---|---|---|---|
1 | Флюорография грудной клетки | 1600 | 1280 |
рентгенография: | |||
2 | Бедра в двух проекциях | 2500 | 2000 |
3 | Височной кости по Шюллеру | 2500 | 2000 |
4 | Голени | 2000 | 1600 |
5 | Голеностопного сустава | 2000 | 1600 |
6 | Грудины | 1900 | 1520 |
7 | Грудной клетки (2-х проекциях) | 3000 | 2400 |
8 | Рентгенография органов грудной клетки (прямая проекция) | 2000 | 1600 |
9 | Кисти | 1800 | 1440 |
10 | Кисти для определения костного возраста | 3000 | 2400 |
11 | Ключицы | 1800 | 1440 |
12 | Коленного сустава | 2000 | 1600 |
13 | Копчика | 2000 | 1600 |
14 | Локтевого сустава | 2000 | 1600 |
15 | Лучезапястного сустава | 2000 | 1600 |
16 | Лопатки | 2000 | 1600 |
17 | Органов брюшной полости (обзорная) | 2500 | 2000 |
18 | Кости плеча в двух проекциях | 2000 | 1600 |
19 | Кости предплечья в двух проекциях | 2000 | 1600 |
20 | Плечевого сустава | 2000 | 1600 |
21 | Позвоночника шейного отдела (в 2-х проекциях) | 3000 | 2400 |
22 | Позвоночника грудного отдела (в 2-х проекциях) | 3000 | 2400 |
23 | Позвоночника поясничного отдела (в 2-х проекциях) | 3000 | 2400 |
24 | Придаточных пазух носа | 2000 | 1600 |
25 | Спинки носа | 1800 | 1440 |
26 | Пяточной кости | 2000 | 1600 |
27 | Стопы (пальцы) | 2000 | 1600 |
28 | Стопа полный снимок в двух проекциях (для воекомата) | 2500 | 2000 |
29 | Рентгенография стопы полный снимок (для военкомата) | 3500 | 2800 |
30 | Тазовые кости | 2500 | 2000 |
31 | Тазобедренных суставов (прямая проекция) | 2500 | 2000 |
32 | Кости черепа в двух проекциях | 2500 | 2000 |
33 | Обзорная урография | 2500 | 2000 |
Повторным приём у врача считается в течении двух месяцев после первичного приёма по одному и тому же заболеванию.
Неработающим пенсионерам, инвалидам 2 и 3 группы (при предъявлении соответствующих документов) предоставляется скидка в размере 20% от базового тарифа.