№ | Наименование услуг | Базовая цена, тенге | Цена со скидкой, тенге |
---|---|---|---|
1 | Флюорография грудной клетки | 2000 | 1600 |
Рентгенография: | |||
2 | Бедра в двух проекциях | 3000 | 2400 |
3 | Височной кости по Шюллеру | 2500 | 2000 |
4 | Голени | 2200 | 1760 |
5 | Голеностопного сустава | 2200 | 1760 |
6 | Грудины | 2000 | 1600 |
7 | Грудной клетки (2-х проекциях) | 4000 | 3200 |
8 | Рентгенография органов грудной клетки (прямая проекция) | 2500 | 2000 |
9 | Кисти | 2000 | 1600 |
10 | Кисти для определения костного возраста | 3000 | 2400 |
11 | Ключицы | 2000 | 1600 |
12 | Коленного сустава | 2500 | 2000 |
13 | Копчика | 2500 | 2000 |
14 | Локтевого сустава | 2200 | 1760 |
15 | Лучезапястного сустава | 2200 | 1760 |
16 | Лопатки | 2500 | 2000 |
17 | Органов брюшной полости (обзорная) | 3000 | 2400 |
18 | Кости плеча в двух проекциях | 2200 | 1760 |
19 | Кости предплечья в двух проекциях | 2200 | 1760 |
20 | Плечевого сустава | 2200 | 1760 |
21 | Позвоночника шейного отдела (в 2-х проекциях) | 3000 | 2400 |
22 | Позвоночника грудного отдела (в 2-х проекциях) | 3500 | 2800 |
23 | Позвоночника поясничного отдела (в 2-х проекциях) | 3500 | 2800 |
24 | Придаточных пазух носа | 2200 | 1760 |
25 | Спинки носа | 2000 | 1600 |
26 | Пяточной кости | 2200 | 1760 |
27 | Стопы (пальцы) | 2200 | 1760 |
28 | Стопа полный снимок в двух проекциях (для воекомата) | 3500 | 2800 |
29 | Тазовые кости | 3000 | 2400 |
30 | Тазобедренных суставов (прямая проекция) | 3000 | 2400 |
31 | Кости черепа в двух проекциях | 3000 | 2400 |
32 | Обзорная урография | 3000 | 2400 |
Повторным приём у врача считается в течении двух месяцев после первичного приёма по одному и тому же заболеванию.
Неработающим пенсионерам, инвалидам 2 и 3 группы (при предъявлении соответствующих документов) предоставляется скидка в размере 20% от базового тарифа.