№ | Наименование услуг | Базовая цена, тенге | Цена со скидкой, тенге |
---|---|---|---|
1 | Электрокардиограмма с расшифровкой ЭКГ, электрокардиограмма является одним из основных и наиболее информативных методов в диагностике сердечно-сосудистых заболеваний. Это неинвазивный метод исследования работы сердца с помощью специального аппарата (электрокардиографа), регистрирующего электрические потенциалы работы сердца. Показания к проведению электрокардиограммы (ЭКГ): - подозрение на заболевание сердца и высокий риск в отношении этих заболеваний; - появление болей в области сердца,ухудшение состояния больных с заболеваниями сердца, развитие или усиление одышки, возникновение аритмии; Перед любыми оперативными вмешательствами. Гипертоническая болезнь, заболевания внутренних органов, эндокринных желез, нервной системы, болезней уха, горла, носа, кожные заболевания и т.д. при подозрении на вовлечение сердца в патологический процесс. | 3000 | 2400 |
2 | Спирография Спирография позволяет определить функциональное состояние легких и предположить или подтвердить диагноз бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни лёгких. Спирографию целесообразно проводить, если Вы: 1. являетесь курильщиком с многолетним стажем; 2. испытываете одышку / чувство нехватки воздуха; 3. имеете наследственность, отягощенную по заболеваниям дыхательной системы или аллергическим заболеваниям; 4. нуждаетесь в определении степени нетрудоспособности; 5. нуждаетесь в коррекции терапии лёгочных заболеваний; 6. ваша работа связана с воздействием профессиональных вредностей; 7. вам планируется проведение хирургической операции; 8. вы страдаете избыточным весом. Спирографию необходимо проводить, если у вас: 1. длительный и затяжной беспричинный кашель (в течение 3-4 недель и более, часто после перенесенных ОРВИ и острого бронхита); 2. возникает одышка, ощущение "заложенности" в грудной клетке; 3. возникает "сипящее" и "свистящее" дыхание преимущественно при выдохе; 4. Вы чувствуете ощущение затрудненного выдоха и вдоха. | 4000 | 3200 |
3 | Суточный мониторинг артериального давления (СМАД) Исследование проводят при помощи миниатюрного переносного устройства в режиме реального времени в течении суток для ранней диагностики артериальной гипертонии. Суточное мониторирование артериального давления существенно расширяет возможности врача как при диагностике, так и при лечении артериальных гипертензий. Располагая данными СМАД, врач имеет возможность подтвердить или опровергнуть факт существования артериальной гипертензии, нарушений сердечного ритма, прояснить причины нарушений самочувствия и обморочных состояний, а также назначить более обоснованное лечение с учетом гемодинамических особенностей конкретного пациента и оценить адекватность проводимой терапии,устанавливают оптимальное время приема лекарств. Знание суточных, сезонных и других биоритмов у данного человека позволяет составить для него индивидуальную схему применения препарата и выбрать оптимальную его дозу. | 6000 | 4800 |
4 | Суточный мониторинг ЭКГ (Холтер ЭКГ) Суточный мониторинг ЭКГ (ХМ-ЭКГ) – это непрерывная запись электрокардиограммы в течение суток в процессе обычной жизни пациента. На переднюю поверхность грудной клетки на одноразовые присоски прикрепляются электроды прибора регистратора, прибор включается и вкладывается в сумочку. Прибор можно свободно носить в нагрудном кармане, на шее или на поясе. Пациент уходит домой. При наличии показаний можно выполнить физическую нагрузку (об этом предупредит доктор). На следующие сутки аппарат снимается и расшифровываются его показания. При необходимости, Вы можете получить рекомендации кардиолога по лечению. ХМ-ЭКГ является ценным методом диагностики при наличии следующих заболеваний (или подозрении на них): - нарушения ритма сердца и ишемия миокарда; - контроль антиаритмической терапии (до назначения и через 1-2 недели); - контроль антиишемической терапии (до лечения и через 3 недели); - сопутствующие синдромы и состояния; - заболевания щитовидной железы (тиреотоксикоз, АИТ). | 10000 | 8000 |
5 | УЗИ сердца (эхокардиография) Эхокардиография (УЗИ сердца) - исследования сердца с помощью ультразвуковых волн (звуковых волн высокой (более 20 000 колебаний в секунду) частоты, не слышимых человеческим ухом). Такие колебания излучаются и затем принимаются специальным датчиком, прикладываемым к телу. Результаты представляются на экране современных аппаратов в виде картинки – двухмерного и даже трёхмерного изображений сердечных структур. Эхокардиография (УЗИ сердца) необходима в диагностике: - пороков сердца; - выяснении причин шумов сердца; - сердечной недостаточности; - оценке изменений сердечной мышцы у пациентов с артериальной гипертонией, ишемической болезнью сердца, атеросклерозом и воспалительными поражениями сердца; - скрытых сердечных аномалий у лиц, активно занимающихся спортом, особенно такими видами, как дайвинг (подводные погружения), парашютный спорт, тяжелая атлетика, бег на нные дистанции (марафон). Проводится по назначению врача по результатам электрокардиограммы. | 8000 | 6400 |
6 | Электроэнцефалограмма | 6000 | 6000 |
Электроэнцефалограмма совместно с МЦ Альфред + | |||
7 | Электроэнцефалограмма 15-20 мин | 6500 | 6500 |
8 | Электроэнцефалограмма 1 час | 13000 | 13000 |
9 | Электроэнцефалограмма 1,5 часа | 15000 | 15000 |
10 | Электроэнцефалограмма 2 часа | 17000 | 17000 |
11 | Электроэнцефалограмма 2,5 часа | 19000 | 19000 |
12 | Электроэнцефалограмма 3 часа | 23000 | 23000 |
13 | Электроэнцефалограмма 4 часа | 28000 | 28000 |
14 | Электроэнцефалограмма 5 часа | 31000 | 31000 |
15 | Электроэнцефалограмма 6 часа | 34000 | 34000 |
16 | Электроэнцефалограмма 8 часа | 38000 | 38000 |
17 | Электроэнцефалограмма 12 часа | 46000 | 46000 |
18 | Электроэнцефалограмма 24 часа | 70000 | 70000 |
19 | Эхоэнцефалограмма | 4000 | 3200 |
20 | Нейросоногрфия (УЗИ головного мозга у детей до 1 года) | 5000 | 4000 |
Повторным приём у врача считается в течении двух месяцев после первичного приёма по одному и тому же заболеванию.
Неработающим пенсионерам, инвалидам 2 и 3 группы (при предъявлении соответствующих документов) предоставляется скидка в размере 20% от базового тарифа.