| № | Наименование услуг | Базовая цена, тенге | Цена со скидкой, тенге |
|---|---|---|---|
| 1 | Флюорография грудной клетки | 3000 | 2400 |
| Рентгенография: | |||
| 2 | Бедра в двух проекциях | 5000 | 4000 |
| 3 | Височной кости по Шюллеру | 4000 | 3200 |
| 4 | Голени | 4000 | 3200 |
| 5 | Голеностопного сустава | 4000 | 3200 |
| 6 | Грудины | 4000 | 3200 |
| 7 | Грудной клетки (2-х проекциях) | 6000 | 4800 |
| 8 | Рентгенография органов грудной клетки (прямая проекция) | 4000 | 3200 |
| 9 | Кисти | 4000 | 3200 |
| 10 | Кисти для определения костного возраста | 5000 | 4000 |
| 11 | Ключицы | 4000 | 3200 |
| 12 | Коленного сустава | 4000 | 3200 |
| 13 | Копчика | 4000 | 3200 |
| 14 | Локтевого сустава | 4000 | 3200 |
| 15 | Лучезапястного сустава | 4000 | 3200 |
| 16 | Лопатки | 4000 | 3200 |
| 17 | Органов брюшной полости (обзорная) | 4000 | 3200 |
| 18 | Кости плеча в двух проекциях | 4000 | 3200 |
| 19 | Кости предплечья в двух проекциях | 4000 | 3200 |
| 20 | Плечевого сустава | 4000 | 3200 |
| 21 | Позвоночника шейного отдела (в 2-х проекциях) | 5000 | 4000 |
| 22 | Позвоночника грудного отдела (в 2-х проекциях) | 5000 | 4000 |
| 23 | Позвоночника поясничного отдела (в 2-х проекциях) | 5000 | 4000 |
| 24 | Придаточных пазух носа | 4000 | 3200 |
| 25 | Спинки носа | 3000 | 2400 |
| 26 | Пяточной кости | 4000 | 3200 |
| 27 | Стопы (пальцы) | 4000 | 3200 |
| 28 | Стопа полный снимок в двух проекциях (для воекомата) | 5000 | 4000 |
| 29 | Тазовые кости | 5000 | 4000 |
| 30 | Тазобедренных суставов (прямая проекция) | 5000 | 4000 |
| 31 | Кости черепа в двух проекциях | 5000 | 4000 |
| 32 | Обзорная урография | 5000 | 4000 |
Повторным приём у врача считается в течении двух месяцев после первичного приёма по одному и тому же заболеванию.
Неработающим пенсионерам, инвалидам 1 и 2 группы (при предъявлении соответствующих документов) предоставляется скидка в размере 20% от базового тарифа.
В связи с возможными изменениями, цены уточняйте в регистратуре.